据齐河县人民政府网消息,2019年下半年,齐河县市场监督管理局组织开展了成品油(车用汽油、车用柴油、车用尿素等)产品质量县级监督抽查。本次共抽检城区及各乡镇共计59批次成品油产品,全部合格。
本次抽检依据GB 17930-2016、GB19147-2016、GB29518-2013等标准的要求,对成品油产品的馏程、终馏点、残留量(体积分数)、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、水含量(体积分数)、凝点、冷凝点、尿素含量(质量分数)、折光率、碱度(以NH3计)、缩二脲(质量分数)、醛类(以HCHO计)、不溶物等多个常规项目进行了检验。
齐河县2019年下半年 成品油 产品质量监督抽检结果汇总表 | |||||||
序号 | 产品名称 | 被抽样单位 | 标识生产企业名称 | 检测项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 车用柴油 | 齐河县兴泽加油站 | 京博 | 硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、水含量(体积分数)/%、凝点、冷凝点、闪点(闭口)、馏程:50%回收温度、馏程:90%回收温度、馏程:95%回收温度、密度(20℃) | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
2 | 车用汽油 | 齐河县兴泽加油站 | 华联 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
3 | 车用尿素 | 齐河县兴泽加油站 | 临清市荣峰环保科技有限公司 | 尿素含量(质量分数)/%、密度(20℃)、折光率、碱度(以NH3计)/%、缩二脲(质量分数)/%、醛类(以HCHO计)、不溶物 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
4 | 车用柴油 | 齐河县晏北加油站 | 山东中油 | 硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、水含量(体积分数)/%、凝点、冷凝点、闪点(闭口)、馏程:50%回收温度、馏程:90%回收温度、馏程:95%回收温度、密度(20℃) | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
5 | 车用汽油 | 齐河县晏北加油站 | 山东中油 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
6 | 车用汽油 | 齐河县晏北加油站 | 山东中油 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
7 | 车用尿素 | 齐河县晏北加油站 | 临清市荣峰环保科技有限公司 | 尿素含量(质量分数)/%、密度(20℃)、折光率、碱度(以NH3计)/%、缩二脲(质量分数)/%、醛类(以HCHO计)、不溶物 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
8 | 车用柴油 | 齐河县晏城镇圣齐加油站 | 汇丰石化 | 硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、水含量(体积分数)/%、凝点、冷凝点、闪点(闭口)、馏程:50%回收温度、馏程:90%回收温度、馏程:95%回收温度、密度(20℃) | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
9 | 车用汽油 | 齐河县晏城镇圣齐加油站 | 金城石化 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
10 | 车用柴油 | 山东高速石化有限公司第二十六加油站 | 中国石化 | 硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、水含量(体积分数)/%、凝点、冷凝点、闪点(闭口)、馏程:50%回收温度、馏程:90%回收温度、馏程:95%回收温度、密度(20℃) | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
11 | 车用汽油 | 山东高速石化有限公司第二十六加油站 | 中国石化 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
12 | 车用汽油 | 山东高速石化有限公司第二十六加油站 | 中国石化 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
13 | 车用尿素 | 山东高速石化有限公司第二十六加油站 | 中国石化 | 尿素含量(质量分数)/%、密度(20℃)、折光率、碱度(以NH3计)/%、缩二脲(质量分数)/%、醛类(以HCHO计)、不溶物 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
14 | 车用柴油 | 齐河县天恩加油站(普通合伙) | 华联石化 | 硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、水含量(体积分数)/%、凝点、冷凝点、闪点(闭口)、馏程:50%回收温度、馏程:90%回收温度、馏程:95%回收温度、密度(20℃) | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
15 | 车用汽油 | 齐河县天恩加油站(普通合伙) | 金城石化 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
16 | 车用柴油 | 齐河县表白寺镇龙腾加油站 | 汇丰石化 | 硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、水含量(体积分数)/%、凝点、冷凝点、闪点(闭口)、馏程:50%回收温度、馏程:90%回收温度、馏程:95%回收温度、密度(20℃) | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
17 | 车用汽油 | 齐河县表白寺镇龙腾加油站 | 汇丰石化 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
18 | 车用柴油 | 齐河县宣章金山加油站 | 京博 | 硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、水含量(体积分数)/%、凝点、冷凝点、闪点(闭口)、馏程:50%回收温度、馏程:90%回收温度、馏程:95%回收温度、密度(20℃) | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
19 | 车用汽油 | 齐河县宣章金山加油站 | 京博 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
20 | 车用柴油 | 齐河县钱玉屯加油站 | 恒源 | 硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、水含量(体积分数)/%、凝点、冷凝点、闪点(闭口)、馏程:50%回收温度、馏程:90%回收温度、馏程:95%回收温度、密度(20℃) | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
21 | 车用汽油 | 齐河县钱玉屯加油站 | 恒源 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
22 | 车用柴油 | 齐河县安头乡惠群加油站 | 利津县利华益 | 硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、水含量(体积分数)/%、凝点、冷凝点、闪点(闭口)、馏程:50%回收温度、馏程:90%回收温度、馏程:95%回收温度、密度(20℃) | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
23 | 车用汽油 | 齐河县安头乡惠群加油站 | 利津县利华益 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
24 | 车用汽油 | 齐河县安头乡惠群加油站 | 临邑县恒源 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
25 | 车用柴油 | 齐河县商优加油站 | 山东中油胜利石油 | 硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、水含量(体积分数)/%、凝点、冷凝点、闪点(闭口)、馏程:50%回收温度、馏程:90%回收温度、馏程:95%回收温度、密度(20℃) | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
26 | 车用汽油 | 齐河县商优加油站 | 山东中油胜利石油 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
27 | 车用汽油 | 齐河县商优加油站 | 山东中油胜利石油 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
28 | 车用汽油 | 齐河县城西加油站 | 汇丰石化 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
29 | 车用汽油 | 齐河县城西加油站 | 汇丰石化 | 馏程:10%蒸发温度/℃、馏程:50%蒸发温度/℃、馏程:90%蒸发温度/℃、终馏点/℃、残留量(体积分数)/%、胶质含量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀(50℃,3h)、机械杂质及水分、密度(20℃)、氧含量、甲醇含量、闪点 | 合格 | / | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
30 | 车用柴油 | 齐河县胡官屯镇万兴加油站 | 山东汇丰石化 | 馏程:10%收温温度、馏程:50%收温温度、馏程:90%收温温度、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、闪点(闭口) | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
31 | 车用柴油 | 齐河国轩农机加油站 | 山东汇丰石化 | 馏程:10%收温温度、馏程:50%收温温度、馏程:90%收温温度、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、闪点(闭口) | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
32 | 车用汽油 | 齐河县大张天顺加油站 | 山东汇丰石化 | 馏程:10%蒸发温度、馏程:50%蒸发温度、馏程:90%蒸发温度、终馏点、残留量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
33 | 柴油尾气净化液 | 齐河国轩农机加油站 | 临沂溢通环保科技有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、碱度(以NH3计)(质量分数)、缩二脲(质量分数)、醛类(以HCHO计)、不溶物 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
34 | 车用汽油 | 齐河国轩农机加油站 | 山东汇丰石化 | 馏程:10%蒸发温度、馏程:50%蒸发温度、馏程:90%蒸发温度、终馏点、残留量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
35 | 车用柴油 | 齐河县马集文合加油站 | 山东汇丰石化 | 馏程:10%收温温度、馏程:50%收温温度、馏程:90%收温温度、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、闪点(闭口) | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
36 | 车用柴油 | 齐河县大张天顺加油站 | 山东汇丰石化 | 馏程:10%蒸发温度、馏程:50%蒸发温度、馏程:90%蒸发温度、终馏点、残留量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
37 | 柴油车尾气处理液 | 齐河县马集文合加油站 | 临清市荣峰环保科技有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、碱度(以NH3计)(质量分数)、缩二脲(质量分数)、醛类(以HCHO计)、不溶物 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
38 | 车用柴油 | 齐河县赵官镇锦鑫加油站 | 临邑恒源石化 | 馏程:10%收温温度、馏程:50%收温温度、馏程:90%收温温度、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、闪点(闭口) | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
39 | 车用汽油 | 齐河县赵官镇锦鑫加油站 | 临邑恒源石化 | 馏程:10%蒸发温度、馏程:50%蒸发温度、馏程:90%蒸发温度、终馏点、残留量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
40 | 车用汽油 | 齐河县马集文合加油站 | 山东汇丰石化 | 馏程:10%蒸发温度、馏程:50%蒸发温度、馏程:90%蒸发温度、终馏点、残留量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
41 | 车用柴油 | 齐河县信诚加油站 | 临沂恒源化工 | 馏程:10%收温温度、馏程:50%收温温度、馏程:90%收温温度、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、闪点(闭口) | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
42 | 汽车尾气净化液 | 齐河县信诚加油站 | 临清市荣峰环保科技有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、碱度(以NH3计)(质量分数)、缩二脲(质量分数)、醛类(以HCHO计)、不溶物 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
43 | 尾气处理液 | 齐河县赵官镇锦鑫加油站 | 济南蓝通环保科技有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、碱度(以NH3计)(质量分数)、缩二脲(质量分数)、醛类(以HCHO计)、不溶物 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
44 | 车用汽油 | 齐河县胡官屯镇万兴加油站 | 山东汇丰石化 | 馏程:10%蒸发温度、馏程:50%蒸发温度、馏程:90%蒸发温度、终馏点、残留量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
45 | 车用汽油 | 齐河县信诚加油站 | 临沂恒源化工 | 尿素含量、密度、折光率、碱度(以NH3计)(质量分数)、缩二脲(质量分数)、醛类(以HCHO计)、不溶物 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
46 | 柴油尾气净化液 | 齐河县恒通加油站 | 临沂溢通环保科技有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、碱度(以NH3计)(质量分数)、缩二脲(质量分数)、醛类(以HCHO计)、不溶物 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
47 | 车用尿素 | 齐河县胡官屯镇万兴加油站 | 中国石化润滑油有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、碱度(以NH3计)(质量分数)、缩二脲(质量分数)、醛类(以HCHO计)、不溶物 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
48 | 车用汽油 | 齐河县恒通加油站 | 山东汇丰石化 | 馏程:10%蒸发温度、馏程:50%蒸发温度、馏程:90%蒸发温度、终馏点、残留量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
49 | 车用汽油 | 齐河县大正加油站 | 京博石化 | 馏程:10%蒸发温度、馏程:50%蒸发温度、馏程:90%蒸发温度、终馏点、残留量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
50 | 车用汽油 | 齐河县赵官镇顺发加油站 | 利华益石油 | 馏程:10%蒸发温度、馏程:50%蒸发温度、馏程:90%蒸发温度、终馏点、残留量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
51 | 汽车尾气净化液 | 齐河县大正加油站 | 临清市荣峰环保科技有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、碱度(以NH3计)(质量分数)、缩二脲(质量分数)、醛类(以HCHO计)、不溶物 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
52 | 车用柴油 | 齐河县恒通加油站 | 山东汇丰石化 | 馏程:10%收温温度、馏程:50%收温温度、馏程:90%收温温度、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、闪点(闭口) | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
53 | 车用柴油 | 齐河县大正加油站 | 京博石化 | 馏程:10%收温温度、馏程:50%收温温度、馏程:90%收温温度、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、闪点(闭口) | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
54 | 车用柴油 | 齐河县赵官镇顺发加油站 | 利华益石油 | 馏程:10%收温温度、馏程:50%收温温度、馏程:90%收温温度、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、闪点(闭口) | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
55 | 车用汽油 | 齐河县马集金地加油站 | 博兴油库 | 馏程:10%蒸发温度、馏程:50%蒸发温度、馏程:90%蒸发温度、终馏点、残留量、胶质含量、硫含量、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、甲醇含量、 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
56 | 车用柴油 | 齐河县恒信加油站 | 山东汇丰石化 | 馏程:10%收温温度、馏程:50%收温温度、馏程:90%收温温度、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、闪点(闭口) | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
57 | 车用汽油 | 齐河县恒信加油站 | 临邑恒源石化 | 尿素含量、密度、折光率、碱度(以NH3计)(质量分数)、缩二脲(质量分数)、醛类(以HCHO计)、不溶物 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
58 | 车用柴油 | 齐河县马集金地加油站 | 博兴油库 | 馏程:10%收温温度、馏程:50%收温温度、馏程:90%收温温度、铜片腐蚀、机械杂质及水分、密度、闪点(闭口) | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
59 | 柴油车尾气处理液 | 齐河县马集金地加油站 | 景县晟科环保科技有限公司 | 尿素含量、密度、折光率、碱度(以NH3计)(质量分数)、缩二脲(质量分数)、醛类(以HCHO计)、不溶物 | 合格 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |