据齐河县人民政府网消息,2019年下半年,齐河县市场监督管理局组织开展了农资类产品质量县级监督抽查。本次共抽检城区及各乡镇共计503批次农资类产品,其中不合格7批次。
本次抽检依据GB/T 8572-2010、GB/T 8573-2017、GB/T 8574-2010、GB/T 8572-2010、GB/T 8573-2010、GB/T 8574-2010、GB/T 8573-2010等标准的要求,对化肥产品的总氮(N)的质量分数/%、有效磷(P2O5)的质量分数/%、钾(K2O)的质量分数/%、总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数/%、水溶性磷占有效磷百分率/%等多个常规项目进行了检验。不合格项目涉及总养分、总氮等。
产品名称 | 被抽样单位 | 标识生产企业名称 | 检测项目 | 检验结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
复合肥料 | 齐河县胡官屯镇郑大农资商店 | 施可丰化工股份有限公司 | 总氮(N)的质量分数/%、有效磷(P2O5)的质量分数/%、钾(K2O)的质量分数/%、总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数/% | 不合格 | 总养分、总氮 | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
复合肥料 | 齐河县胡官屯镇廷臣农资商店 | 山东中农化工有限公司 | 总氮(N)的质量分数/%、有效磷(P2O5)的质量分数/%、钾(K2O)的质量分数/%、总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数/% | 不合格 | 总氮 | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
复合肥料 | 齐河县胡官屯镇廷臣农资商店 | 山东谷丰源生物科技集团有限公司 | 总氮(N)的质量分数/%、有效磷(P2O5)的质量分数/%、钾(K2O)的质量分数/%、总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数/% | 不合格 | 总氮 | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
复合肥料 | 齐河县华店镇焦军农资经营部 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 总氮(N)的质量分数/%、有效磷(P2O5)的质量分数/%、钾(K2O)的质量分数/%、总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数/% | 不合格 | 总养分、总氮 | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
复合肥料 | 刘桥镇凌庄鲁长喜 | 眉山市新都化工复合肥有限公司 | 总氮(N)的质量分数/%、有效磷(P2O5)的质量分数/%、钾(K2O)的质量分数/%、总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数/% | 不合格 | 总养分、总氮 | 青岛斯坦德检测股份有限公司 |
复合肥料 | 齐河县润圣农作物种植有限公司 | 山东万豪肥业有限公司 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数、N、P2O5、K2O、水溶性磷占有效磷百分率 | 不合格 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数及总氮(N)的质量分数 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
复合肥料 | 袁本军 | 江苏中东化肥股份有限公司 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数、N、P2O5、K2O、水溶性磷占有效磷百分率 | 不合格 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数及总氮(N)的质量分数 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
附件:齐河县2019年下半年农资(化肥)产品质量监督抽检结果汇总表.xls