近日,温州市市场监督管理局公布2019年“你点我查”塑壳断路器产品质量监督抽查结果,抽查了乐清市共29家企业生产的29批次塑壳断路器产品。经检验,发现5批次产品不合格,批次不合格率为17.2%,不合格项目为标志检查和额定极限短路分断能力。
2019年“你点我查”塑壳断路器产品质量监督抽查结果汇总表 | |||||||||
序号 | 生产企业 | 行政区域 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验机构 | 检验结论 | 不合格项目 | 整改复查情况 |
1 | 浙江华一电器有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | DZ20Y-100/3300 100A | 2019.04 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
2 | 浙江良为电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | DZ20Y-100/3300 100A | 2019.06 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
3 | 浙江大川电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | DCHM1-225L/3300 225A | 2019.03 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
4 | 浙江长邦电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | CBM1-225/3300 100A | 2019.06 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
5 | 浙江凯伦电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | DZ162-16 10A | 2019.07 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
6 | 民众电气科技有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | RMCM1-100/3300 100A | 2019.07 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
7 | 浙江法瑞电力设备有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | FM1-125L/3300 40A | 2019.02 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
8 | 上海赛时工控设备有限公司乐清分公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | SKSM8-125L/3300 100A | 2019.05 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
9 | 可若瑞娜电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | KNM1-125L/3300 100A | 2019.05 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
10 | 三生电气股份有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | 3SM2-125L/3300 100A | 2019.07 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
11 | 浙江利好电力科技有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | ZLHM1-125L/3300 125A | 2019.06 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
12 | 新宝凯(深圳)电气有限公司乐清分公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | XBKM3-250L/3300 160A | 2019.07 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
13 | 昌松电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | CSM1(TM30)-250 225A | 2019.06 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
14 | 浙江人开电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | JSM1-100/3300 63A | 2019.05 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
15 | 乐清市飞邦电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | FBM20C-250/3300 250A | 2019.07 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
16 | 浙江上善电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | SSHM1-125M/4300 125A | 2019.05 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
17 | 乐清市诺玛克科技有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | FSAM2-250M/3 125A | 2019.05 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
18 | 浙江艺泰电力科技有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | YTCM3-125/3300 100A | 2019.07 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
19 | 浙江诚诺电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | CENM1-100/3300 100A | 2019.07 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
20 | 益侨电气科技有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | YQM1-250/4300 225A | 2019.07 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
21 | 美仑电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | MR15-40/390 20A | 2019.07 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
22 | 浙江航浦电器有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | DZ20Y-100/3300 100A | 2019.07 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
23 | 苏州新灵电气有限公司乐清分公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | XLSM1-125L/3300 100A | 2019.07 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
24 | 祥欧电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | XCM3-250L/3300 250A | 2019.06 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
25 | 浙江嘉华电器有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | DZ20Y-100/3300 100A | 2019.06 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 不合格 | 额定极限短路分断能力 | 复查中 |
26 | 浙江佳耐电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | JNM1-125/3300 100A | 2019.05 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 不合格 | 额定极限短路分断能力 | 复查中 |
27 | 浙江航通电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | HTM1-125/3300 125A | 2019.05 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 不合格 | 额定极限短路分断能力 | 复查中 |
28 | 乐清市多伦电气有限公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | DLM1-100L/3300 100A | 2019.06 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 不合格 | 额定极限短路分断能力 | 复查中 |
29 | 苏州诺玛克电气有限公司乐清分公司 | 乐清市 | 塑壳断路器(塑料外壳式断路器) | NMKM1-125L/3300 125A | 2019.06 | 浙江省高低压电器产品质量检验中心 | 不合格 | 标志检查、额定极限短路分断能力 | 复查中 |
注:整改复查情况截止2019年11月20日。 |