近日,温州市市场监督管理局公布2019年“你点我查”卫生间附属配件产品质量监督抽查结果,抽查了瓯海区、经开区、瑞安市和瑞安市共40家企业生产的40批次卫生间附属配件产品。经检验,发现4批次产品不合格,批次不合格率为10%,不合格项目为标志(A类)和外型长度尺寸极限偏差。
2019年“你点我查”卫生间附属配件产品质量监督抽查结果汇总表
生产企业 | 行政区域 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验机构 | 检验结论 | 不合格项目 | 整改复查情况 |
温州科维厨卫五金有限公司 | 瓯海区 | 卫生间附属配件(衣钩-5钩) | 5215 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州市伯盾洁具有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(免钉黑古款单层三角篮) | 31mm×22.5mm×7mm | 2019.08.13 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州一卫家居用品有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(五排钩) | 365mm×41mm×45mm | 2019.07.25 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州蓝藤洁具有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(铝合金单杆毛巾架) | LT-7724 | 2019.08.15 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州标帕卫浴有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(衣钩) | 6654 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州市思豪五金制造有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(纸巾架) | 50986 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
浙江乐家五金科技有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(衣钩) | 3105 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州美斯多卫浴五金有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(双衣钩) | 3592 | 2019.08.22 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
浙江中克家居用品有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(不锈钢单杆毛巾架) | 70724-60 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州市朗派卫浴有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(纸巾架) | 78886 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州欧圣迪卫浴有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(毛巾杆) | 60cm | 2019.08.30 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州荣亿达家居用品有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(衣钩) | 29 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州市佐嘉勒洁具有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(单杆) | B15 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
浙江贝乐卫浴科技有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(衣钩) | G5201-5 | 2019.07.15 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州经济技术开发区海城荣泰卫浴洁具厂 | 经开区 | 卫生间附属配件(皂碟) | 77488 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州沐唯贸易有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(304不锈钢香皂架) | 2075 12cm×8cm×4cm | 2019.08.10 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州格威特洁具有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(不锈钢毛巾杆) | GWT-5304 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
瑞安市维佳洁具有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(单杆) | 2201 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
瑞安市瑞豪洁具有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(单杆) | 8901 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
卡贝科技股份有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(挂钩) | 5104 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
瑞安市家蕊洁具有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(衣钩) | 9224 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州市宏俊卫浴有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(双杆) | 95212 | 2019.08.13 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
瑞安市路加洁具有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(双杆) | 7732 | 2019.03.10 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
瑞安市欧文水暖洁具有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(太空铝三角篮) | 961 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州市凯勒卫浴洁具有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(衣钩) | 65205 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
瑞安市拉斯洁具有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(单杆) | 6101 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
瑞安市骏捷洁具制造有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(单杆) | 8001 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
浙江雅特洁具有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(三角托盘) | DA8095 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
瑞安市洁欧洁具厂 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(单杆) | 1011 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
瑞安市奥达斯洁具有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(通用毛巾架) | 6224 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
瑞安市荣翔卫浴有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(排钩) | 1137 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州市蒙帝卡欧洁具有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(纸巾盒) | MZ02 | 2019.07.08 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
瑞安市铂爵卫浴洁具有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(单衣钩) | L8807 5cm×6.5cm×2.5cm | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
瑞安市尊荣厨卫洁具厂 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(纸巾架) | 6506 | 2019.04.24 | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
瑞安市舒博雅洁具有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(衣钩) | 111 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
浙江日升卫浴洁具有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(18寸双层毛巾杆) | 8036 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 符合本次监督检查要求 | / | / |
温州市铭耐卫浴有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(单杆) | 3224 | 2019.08.20 | 温州市质量技术监督检测院 | 不合格 | 标志(A类) | 复查合格 |
温州华觅五金有限公司 | 经开区 | 卫生间附属配件(衣钩) | 135 φ35×50 | 2019.09.04 | 温州市质量技术监督检测院 | 不合格 | 标志(A类) | 复查合格 |
瑞安市九鼎卫浴有限公司 | 瑞安市 | 卫生间附属配件(不锈钢多功能层架) | T1601-30 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 不合格 | 标志(A类) | 复查合格 |
温州市龙湾海城底马洁具厂 | 经开区 | 卫生间附属配件(手机架) | 6820 | / | 温州市质量技术监督检测院 | 不合格 | 标志(A类)、外型长度尺寸极限偏差(C类) | 未复查 |
注:整改复查情况截止2019年11月20日。