吉林食品安全网

    沃柑60以上:68.00元/箱 报价时间:2020年03月04日 22:57 地区:广西来宾市 上市时间:2月 联系人:潘海燕 手机:13977256027 人气:118 风险提示:提防骗子...[详细]

    区域 省 市 03-05 03-04 较昨日 较上周 华东安徽省35.6435.090.55-0.43山东省35.2735.170.10-0.14浙...[详细]

    2020年2月28日据统计吉林省玉米价格行情,单位:元/吨吉林省 公主岭市 2020/2/28 玉米价格 15%水分 1770.00 元/吨吉林省 长岭县 2020/2/28 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨吉林省 九台区 2020/2/28 玉米价格 15%水分 ...[详细]

    2020年2月29日据统计江苏省玉米价格行情,单位:元/吨江苏省 阜宁县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨江苏省 灌云县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨江苏省 沭阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 21...[详细]

    2020年2月29日据统计江西省玉米价格行情,单位:元/吨江西省 会昌县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨江西省 吉州区 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨江西省 上犹县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 22...[详细]

    2020年2月29日据统计河南省玉米价格行情,单位:元/吨河南省 西华县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨河南省 遂平县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨河南省 浚县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2100...[详细]

    2020年2月29日据统计山东省玉米价格行情,单位:元/吨山东省 宁阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨山东省 滕州市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1918.00 元/吨山东省 成武县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 19...[详细]

    2020年2月29日据统计云南省玉米价格行情,单位:元/吨云南省 易门县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2450.00 元/吨云南省 师宗县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨云南省 武定县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 22...[详细]

    2020年2月29日据统计新疆玉米价格行情,单位:元/吨新疆 巩留县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨新疆 伊宁县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨新疆 阿克苏市 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2300.00...[详细]

    2020年2月29日据统计湖北省玉米价格行情,单位:元/吨湖北省 京山县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2022.00 元/吨湖北省 崇阳县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 2033.00 元/吨湖北省 通城县 2020/2/29 玉米价格 15%水分 23...[详细]

版权所有: 吉林食品饮料网 Copyright(c) 2016-2019r. All Rights Reserved 豫ICP备18014680号
若无意侵犯了贵司版权,请来信通知,我们会及时处理和回复,谢谢!邮箱:fw@service.com
吉林食品饮料网打造全国快消食品招商代理信息服务平台,食品进出口招商代理、小食品招商代理经销商、食品饮料招商代理网站,免费服务让食品企业诚招代理商买卖最好的食品。
未经吉林食品饮料网书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任